聯系電話:0519-81194519
IR-120水分測定儀 技術參數:
精度 | 1mg |
| |
重復性 - 初始樣品重量 ≥ 1g 時( % ) - 初始樣品重量 ≥5 g 時( % ) | +/-0,10 +/-0,02 |
| |
可讀性 | 0,01%/0,001% |
| |
顯示方式 | % 水份, % 干重, ATRO°,剩余重量(g 或者g/kg) |
| |
稱量范圍 | 120g |
| |
分析模式 | 全自動 半自動 g/sec. 半自動 %/sec. 時間設定3×999min 時間設定+自動 |
溫度設置(以 5°C 調整) | 30-210°C |
備用溫度 | 40-100°C |
| |
可記憶程序 | 100 |
| |
數據輸出接口到打印機或計算機 | RS232 |
內置打印機 | 輸出符合GLP-/GMP |
|
|
3年質保 |
返回列表
products category
Related articles